Informații privind tarifele
Tarife oftalmologie
Tarifele afișate sunt orientative și pot fi actualizate periodic. Costul final al serviciilor medicale va fi stabilit în urma consultației, în funcție de particularitățile fiecărui caz. Personalul medical îți va prezenta planul de tratament și costurile aferente.
| Tip serviciu | Preț (lei) 1 ochi | Preț (lei) 2 ochi |
|---|---|---|
| Consult oftalmologic complet copii | 200 | 200 |
| Consult oftalmologic complet adulți | 200 | 200 |
| Consult oftalmologic complet seniori (peste 65 ani) | 150 | 150 |
| Control (max 30 de zile de la consultația inițială) copii | 100 | 100 |
| Control (max 30 de zile de la consultația inițială) adulți | 100 | 100 |
| Control (max 30 de zile de la consultația inițială) seniori | 80 | 80 |
| Tip serviciu | Preț (lei) 1 ochi | Preț (lei) 2 ochi |
|---|---|---|
| Determinare refracție fără picături | 20 | 40 |
| Determinare refracție Plusoptix | 20 | 40 |
| Determinare refracție cu picături Tropicamidă | 10 | 20 |
| Determinare refracție cu picături Ciclopentolat | 15 | 30 |
| Determinare AV cu și fără corecție optică | 20 | 40 |
| Tomografie în coerență optică nerv optic | 130 | 250 |
| Tomografie în coerență optică macula | 130 | 250 |
| Tomografie în coerență optică nerv optic + macula | 150 | 290 |
| Tomografie în coerență optică pol anterior | 110 | 210 |
| Pachet OCT glaucom | 160 | 310 |
| Retinofotografie | 50 | 90 |
| Tonometrie noncontact | 20 | 40 |
| Pahimetrie | 40 | 80 |
| Gonioscopie | 40 | 80 |
| Examen fund de ochi | 40 | 80 |
| Test cu fluoresceină | 25 | 50 |
| Test Schirmer | 25 | 50 |
| Testare simț cromatic | 40 | 40 |
| Testarea sensibilității la contrast | 40 | 40 |
| Testul cu sticlă roșie (Diplopie) | 50 | 50 |
| Testarea vederii binoculare | 50 | 50 |
| Măsurarea ochelarilor proprii | 20 | 20 |
| Biomicroscopie + tratament | 120 | 120 |
| Eliberare document medical în scop administrativ (referat, certificat, adeverință) | 200 | 200 |
| Examinare + tratament urgențe oftalmologice (plăgi/arsuri) | 120 | 240 |
| Prescriere lentile de contact | 50 | 100 |
| Prescriere de ochelari | 100 | 100 |
| Interpretare analize + tratament | 100 | 100 |
| Aplanotonometrie Goldmann | 25 | 50 |
| Perimetrie computerizată | 80 | 150 |
| Pachet complet diagnostic glaucom (OCT plus perimetrie) | 230 | 440 |
| Pachet diagnostic ochi uscat | 50 | 100 |
| Tip serviciu | Preț (lei) 1 ochi | Preț (lei) 2 ochi |
|---|---|---|
| Injecție subconjunctivală | 50 | 100 |
| Incizie + drenaj abces sac lacrimal | 100 | 200 |
| Aplicare lentile de contact terapeutice | 50 | 100 |
| Extracție corp străin corneean/conjunctival/scleral + tratament | 180 | 360 |
| Examinare + extracție foliculi piloși | 50 | 100 |
| Sondare + lavaj căi lacrimale | 60 | 120 |
| Exprimare glande Meibomius | 50 | 50 |
| Extracție concrețiuni calcare conjunctivale | 50 | 100 |
| Tratament HTIO cu picături hipotensoare cu sau fără Ederen | 10 | 20 |
| Tip serviciu | Preț (lei) 1 ochi | Preț (lei) 2 ochi |
|---|---|---|
| Consult oftalmologic complet copii CNAS | 0 | 0 |
| Consult oftalmologic complet adulți CNAS | 0 | 0 |
| Consult oftalmologic complet seniori (peste 65 ani) CNAS | 0 | 0 |
| Consult fișă auto | 0 | 0 |
| Control (max 30 de zile de la consultația inițială) copii CNAS | 0 | 0 |
| Control (max 30 de zile de la consultația inițială) adulți CNAS | 0 | 0 |
| Control (max 30 de zile de la consultația inițială) seniori CNAS | 0 | 0 |
| Tip serviciu | Preț (lei) 1 ochi | Preț (lei) 2 ochi |
|---|---|---|
| Determinare refracție fără picături CNAS | 0 | 0 |
| Determinare refracție Plusoptix CNAS | 0 | 0 |
| Determinare AV cu și fără corecție optică CNAS | 0 | 0 |
| Tonometrie noncontact CNAS | 0 | 0 |
| Examen fund de ochi CNAS | 0 | 0 |
| Testarea vederii binoculare CNAS | 0 | 0 |
| Biomicroscopie + tratament CNAS | 0 | 0 |
| Interpretare analize + tratament CNAS | 0 | 0 |
| Injecție subconjunctivală CNAS | 0 | 0 |
| Incizie + drenaj abces sac lacrimal CNAS | 0 | 0 |
| Extracție corp străin corneean/conjunctival/scleral + tratament CNAS | 0 | 0 |
| Tip serviciu | Preț (lei) 1 ochi | Preț (lei) 2 ochi |
|---|---|---|
| Injecție subconjunctivală CNAS | 0 | 0 |
| Incizie + drenaj abces sac lacrimal CNAS | 0 | 0 |
| Extracție corp străin corneean/conjunctival/scleral + tratament CNAS | 0 | 0 |
* Toate prețurile de mai sus sunt exprimate în RON
