Informații privind tarifele
Tarife stomatologie
Tarifele afișate sunt orientative și pot fi actualizate periodic. Costul final al serviciilor medicale va fi stabilit în urma consultației, în funcție de particularitățile fiecărui caz. Personalul medical îți va prezenta planul de tratament și costurile aferente.
| Tip serviciu | Preț (lei) |
|---|---|
| Consultație și plan de tratament | 150 |
| Consultație și tratament de urgență | 200 |
| Consultație medic specialist | 200 |
| Consultație pedodonție – Discutie pacient, plan de tratament, tehnici periaj, masuri de profilaxie | 200 |
| Tip serviciu | Preț (lei) |
|---|---|
| Obturație compozit fotopolimerizabilă 1 suprafață | 250 |
| Obturație compozit fotopolimerizabilă 2 suprafate | 300 |
| Obturație compozit fotopolimerizabilă 3 suprafețe | 350 |
| Obturație compozit dinte frontal total fizionomic | 450 |
| Tip serviciu | Preț (lei) |
|---|---|
| Igienizare profesională (detartraj + periaj + AirFlow EMS Prophylaxis Master) | 320 |
| Igienizare recall | 220 |
| AirFlow (EMS Prophylaxis Master ), ambele arcade | 220 |
| Albire la domiciliu în gutiere | 1,000 |
| Bijuterie dentară | 200 |
| Albire endodontică/dinte | 400 |
| Tip serviciu | Preț (lei) |
|---|---|
| Tratament endodontic dinte monoradicular | 400 |
| Tratament endodontic dinte biradicular | 500 |
| Tratament endodontic molar | 650 |
| Retratament dinte monoradicular | 550 |
| Retratament dinte biradicular | 650 |
| Retratament molar | 850 |
| Reconstrucție coronară fără pivot din fibră de sticlă | 200,000 |
| Reconstrucție coronară cu pivot din fibră de sticlă | 300 |
| Pre-endo build-up | 200 |
| Tip serviciu | Preț (lei) |
|---|---|
| Proteza totală/parțială acrilică | 1,800 |
| Kemmeny – în funcție de numărul de dinți | 400 |
| Reparație căptușire proteză | 350 |
| Proteza scheletată sisteme | 3,000 |
| Coroană metalo-ceramică | 1,000 |
| Coroană zirconiu monolitic | 1,500 |
| Coroană zirconiu-ceramică | 2,000 |
| Ablație punte/element | 150 |
| Coroană provizorie PMMA în laborator | 300 |
| Tip serviciu | Preț (lei) |
|---|---|
| Extracție dinte monoradicular | 250 |
| Extracție dinte cu alveolotomie | 400 |
| Extracție dinte pluriradicular | 300 |
| Extracție molar de minte erupt | 400 |
| Extracție molar de minte semi-inclus | 450 |
| Extracție molar de minte inclus | 700 |
| Descoperire dinți incluși | 500 |
| Chistectomie | 500 – 1.200 |
| Sinus lift extern | 3,500 |
| Tip serviciu | Preț (lei) |
|---|---|
| Implant dentar STANDARD | 2,000 |
| Implant dentar PREMIUM | 2,500 |
| Pachet All-on-Four pe 4 implanturi (parte chirurgicală, dinți provizorii) IMPLANT CLASIC | 13,000 |
| Pachet All-on-Six pe 6 implanturi (parte chirurgicală, dinți provizorii) IMPLANT CLASIC | 15,000 |
| Pachet All-on-Four pe 4 implanturi (parte chirurgicală, dinți provizorii) IMPLANT PREMIUM | 14,500 |
| Pachet All-on-Six pe 6 implanturi (parte chirurgicală, dinți provizorii) IMPLANT PREMIUM | 16,500 |
| Pachet All-on-Four – protetică definitivă cu dinți din zirconiu | 12,000 |
| Pachet All-on-Six – protetică definitivă cu dinți din zirconiu | 14,000 |
| Coroană metalo-ceramică pe implant | 1,400 |
| Coroană zirconiu pe implant | 1,800 |
| Adiție os | 3,500 |
| Descoperire implant | 250 |
| Tip serviciu | Preț (lei) |
|---|---|
| Extracție dinte temporar mobil | 150 |
| Extracție dinte temporar imobil | 200 |
| Tratament necroză gangrenă | 180 |
| Obturație pe canal dinte temporar | 140 |
| Extirpare devitală/vitală pe un dinte temporar | 120 |
| Drenaj endodontic | 100 |
| AirFlow dentiție temporară | 150 |
| Fluorizare ambele arcade | 150 |
| Sigilare dinte temporar | 100 |
| Sigilare dinte permanent | 150 |
| Tratament stomatologic ICON | 250 |
| Profilaxie copii (periaj + fluorizare) | 200 |
| Obturație 1 suprafață dinte temporar | 200 |
| Obturație 2 suprafețe dinte temporar | 230 |
| Sigilare lărgită dinte permanent | 180 |
| Refacere obturație | 120 |
| Tip serviciu | Preț (lei) |
|---|---|
| Imobilizare | 350 |
| Chiuretaj parodontal/ per dinte | 150 |
| Chiuretaj parodontal/ per arcadă | 1000 |
| Chiuretaj parodontal FULL MOUTH | 2000 |
| Gingivectomie/ per dinte | 200 |
| Alungire coronară (gingivoalveoloplastie)/ per dinte | 350 |
| Vestibuloplastie | 600 |
| Frenectomie | 400 |
| Parodontometrie | 150 |
| Tip serviciu | Preț (lei) |
|---|---|
| Radiografie panoramică OPG | 90 |
| Radiografie retroalveolară | 45 |
| Computer tomograf (CT dentar) | 400 |
| Tip serviciu | Preț (lei) |
|---|---|
| Amprentă pentru modele de studiu | 200 |
| Aparat fix metalix/ arcadă | 2,500 |
| Aparat fix safir/ arcadă | 3,500 |
| Aparat fix Iconix/ arcadă | 3,000 |
| Aparat fix autoligaturant: Damon metalic | 3,800 |
| Control ortodontic / arcadă | 100 |
| Recolat braket metalic | 100 |
| Relipire bracket | 50 |
| Îndepărtare aparat ortodontic | 500 |
| Contenție colată | 500 |
| Contenție gutieră / placă Hawley | 500 |
* Toate prețurile de mai sus sunt exprimate în RON
Pentru pacienții noștri
Ofertele speciale

Februarie
Luna Îndrăgostiților
Vino cu persoana iubită și zâmbiți împreună. La efectuarea unei igienizări dentare complete, partenerul beneficiază de o igienizare gratuită.


Martie este luna ta!
Ofertă specială pentru doamne
Pachet consultație, albire profesională cu lampa și igienizare completă 1800 lei 990 lei

Ofertă specială
Implant dentar
Recâștigă-ți zâmbetul în această lună! În septembrie, implant dentar de la 1.500 lei.
